List for Cabinet 42 in Lab1

Floor Name Formula CAS Comment
trans-4-Methoxy-3-buten-2-one C5H8O2 51731-17-0 90%, Box: Niklas
3-Penten-2-one C5H8O 625-33-2 purity 85%, NiklasBox
Brenztraubensäuremethylester C4H7O3 600-22-6 90%, Box: Niklas
Methyl tiglate C6H10O2 6622-76-0 98%, Box: Niklas
1-Methoxypropene C4H8O 4188-69-6 Box: Niklas
2-Methoxypropene C4H8O 116-11-0 97%, Box: 42.2
n-Hexyl methacrylate C10H18O2 142-09-6 97%, Box: 42.2
3-Buten-2-ol C4H8O 598-32-3 97%, Box: Niklas
2-Methyl-3-buten-2-ol C5H10O 115-18-4 98%, Box: 42.2
2-iodoethanol C2H5IO 624-76-0 99%, Box: Niklas
2,3-Butandione C4H6O2 431-03-8 97%, Box: 42.2
Dichloroacetic acid C2H2O2Cl2 79-43-6 99%, Box: 42.2
Glycolaldehyde dimer C4H8O4 23147-58-2 Box: 42.2
3-Methylcrotonaldehyde C5H8O 107-86-8 97%, Box: 42.2
3-Penten-2-ol C5H10O 3899-34-1 96%, predominantly trans, Box: 42.2
4-Hydroxy-5-methyl-3-furanone C5H6O3 19322-27-1 97% FG, Box: 42.2
o-Tolualdehyde C8H8O 529-20-4 97%, Box: 42.2
2-Methylstyrene C9H10 611-15-4 >95%, Box: Niklas
3-Nitrotoluene C7H7NO2 99-08-1 99%
5-Hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one C5H6O3 40834-42-2 Box: 42.2
5-Hydroxy-4-propylfuran-2(5H)-one C7H10O3 78920-10-2 Box: 42.2
Cylopenten C5H8 142-29-0 96%
1,3-Cyclohexandion C6H8O2 504-02-9 97%